設備紹介
当社で使用している設備をご紹介します。※画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
工作機械
| 機械設備名 | 台数 | メーカー名 | 機種等 |
| マシニングセンタ | 1 | Mazak | VERTICAL CENTER NEXUS 530C-2HS |
| ワイヤ放電加工機 | 2 | Sodick | リニアモータサーボ SL600Q |
| アマダ | AD1(iD) | ||
| NCフライス | 2 | 静岡 | SMY-520 |
| 岩下 | NC400 | ||
| 細穴放電加工機 | 1 | Sodick | K1C |
| フライス | 2 | 静岡 | VHR-SD |
| 静岡 | VHR-SD | ||
| 旋盤 | 1 | アスター | SWH480×760(6尺) |
| 平面研磨機 | 1 | ナガセ | |
| 成形研磨機 | 1 | 黒田 | |
| ハンドソー | 1 | アマダ | |
| 2軸タッピングマシン | 1 | ブラザー | |
| 直立ボール盤 | 1 | ナガセ | |
| ボール盤 | 4 | 吉良 | |
| コンターマシン | 2 | アマダ |
板金機械
| 機械設備名 | 台数 | メーカー名 | 機種等 |
| 炭酸ガスレーザー加工機 | 1 | 三菱電機 | ML2512HV2-R |
| ACサーボプレスブレーキ | 1 | コマツ | PAS5020NET |
| ベンダー | 3 | アマダ | |
| アマダ | |||
| 東洋工機 | |||
| シャーリング | 1 | 相澤 | |
| コーナーシャ | 1 | アマダ | NS-1304 |
| ローリングカシメ機 | 1 | ブラザー | BR2-122 |
| バリ取り機 | 1 | アマダ | DB-610 |
プレス機・溶接機
| 機械設備名 | 台数 | メーカー名 | 機種等 |
| プレス機 | 4 | アマダ | TP-150C |
| アマダ | TP-80 | ||
| アマダ | TP-60 | ||
| アマダ | TP-15 | ||
| 油圧プレス | 1 | メイキ | 500t |
| フットプレス | 2 | ||
| アルゴン溶接機 | 1 | 松下 | |
| MIG溶接機 | 1 | ダイヘン | |
| スポット溶接機 | 1 | ダイデン |
CAD / CAMシステム
| 機械設備名 | 台数 | メーカー名 | 機種等 |
| 3次元CADCAM | 2 | NTTデータ | Space-E |
| NTTデータ | Space-E V5(CATIA_OEM) | ||
| 2次元CADCAM | 3 | 三菱電機 | Cam-Magic LA |
| アンドール | CAMCORE handy | ||
| アマダ | HTP21 |

